Team on field is too weak and may be fined for deliberately losing on a next match.
ワールドランキング
国別ランキング | |
---|---|
1 | France |
2 | United States |
3 | Japan |
4 | India |
5 | Poland |
6 | Italy |
7 | Vietnam |
8 | Mexico |
9 | Spain |
10 | Finland |
11 | Russia |
12 | United Kingdom |
13 | Hungary |
14 | Netherlands |
15 | Germany |
16 | Belgium |
17 | Canada |
18 | Greece |
19 | Switzerland |
20 | Argentina |
21 | Guyana |
22 | Suriname |
23 | Brazil |
24 | Turkey |
25 | Iceland |
26 | Nepal |
27 | Bulgaria |
28 | Serbia |
29 | Fiji |
30 | Sweden |
31 | Australia |
32 | Ukraine |
33 | Mozambique |
34 | China |
35 | Ecuador |
36 | Trinidad and Tobago |
37 | Isle of Man |
38 | Vanuatu |
39 | Belarus |
40 | Papua New Guinea |
41 | Kiribati |
42 | Andorra |
43 | Tonga |
44 | New Zealand |
45 | Zimbabwe |
46 | Denmark |
47 | Malta |
48 | Czech Republic |
49 | Jamaica |
50 | Liberia |
ベストチーム |
---|
ライブ、または最近の試合 |
---|
☮ vs wykujoruabyss |
King Cobra vs Sharma Search |
Sinning Cheater vs Area 217 |
Tank01 vs VeniVidiVici |
Payback Time vs draz |