La squadra in campo è troppo debole e potrebbe essere multata per avere perso il prossimo incontro deliberatamente
Classifiche regionali: California
Migliori città | |
---|---|
1 | Danville |
2 | San Jose |
3 | San Juan Capistrano |
4 | Anaheim |
5 | Orange |
6 | Carmichael |
7 | Santa Rosa |
8 | Mountain View |
9 | Los Angeles |
10 | Long Beach |
11 | Palo Alto |
12 | Culver City |
13 | Los Gatos |
14 | Sacramento |
15 | American Canyon |
16 | El Cajon |
17 | Fremont |
18 | Sunnyvale |
19 | San Diego |
20 | Campbell |
21 | San Francisco |
22 | Santa Barbara |
23 | Santa Clara |
24 | Stockton |
25 | Davis |
26 | Fresno |
27 | San Marcos |
28 | Irvine |
29 | Bakersfield |
30 | Fairfield |
31 | Cupertino |
32 | Alameda |
33 | Santee |
34 | Oxnard |
35 | Norwalk |
36 | Mission Viejo |
37 | Corona |
38 | Oceanside |
39 | South San Francisco |
40 | Redondo Beach |
41 | Fullerton |
42 | Temecula |
43 | Apple Valley |
44 | Walnut |
45 | Colton |
46 | Concord |
47 | Adelanto |
48 | Pleasanton |
49 | Glendale |
50 | Redding |
Migliori squadre |
---|
Partite in corso e partite recenti |
---|
Damnation ⇩↯⥥ vs Special academy |
Snickers vs Decepticons |
Ascension ⇪ vs big-brother |
Ȥen vs =Phantom= |
Luro vs Superlibre |