La squadra in campo è troppo debole e potrebbe essere multata per avere perso il prossimo incontro deliberatamente
Classifiche regionali: Ohio
Migliori città | |
---|---|
1 | Lancaster |
2 | Pickerington |
3 | Cincinnati |
4 | Portsmouth |
5 | Columbus |
6 | Athens |
7 | Westerville |
8 | Newark |
9 | Toledo |
10 | Canton |
11 | Gahanna |
12 | Akron |
13 | Cleveland |
14 | Dayton |
15 | Hilliard |
16 | Springfield |
17 | Bowling Green |
18 | Brunswick |
19 | New Philadelphia |
20 | Berea |
21 | Youngstown |
22 | Lima |
23 | Mansfield |
24 | Hamilton |
25 | Ashtabula |
26 | Sandusky |
27 | Sidney |
28 | Lakewood |
29 | Alliance |
30 | Warren |
31 | Fremont |
32 | Avon Lake |
33 | Niles |
34 | Elyria |
35 | Wooster |
36 | Massillon |
37 | Beavercreek |
38 | Mentor |
39 | Dublin |
40 | Broadview Heights |
41 | Reynoldsburg |
42 | North Canton |
43 | Austintown |
44 | Xenia |
45 | Troy |
46 | Middletown |
47 | Medina |
48 | Defiance |
49 | North Royalton |
50 | Bay Village |
Migliori squadre |
---|
Partite in corso e partite recenti |
---|
Seyateam vs Bard |
Special academy vs Tiger Paw |
Superlibre vs Bard |
Manyland vs ㏕lennium |
Bard vs Superlibre |