La squadra in campo è troppo debole e potrebbe essere multata per avere perso il prossimo incontro deliberatamente
Classifiche regionali: North Carolina
Migliori città | |
---|---|
1 | Raleigh |
2 | Apex |
3 | Durham |
4 | Rocky Mount |
5 | Asheboro |
6 | Greenville |
7 | Asheville |
8 | Chapel Hill |
9 | Greensboro |
10 | Charlotte |
11 | Burlington |
12 | Wilmington |
13 | Carrboro |
14 | Jacksonville |
15 | Fayetteville |
16 | Winston-Salem |
17 | Hickory |
18 | Boone |
19 | Concord |
20 | Wake Forest |
21 | Fort Bragg |
22 | Morrisville |
23 | Cary |
24 | Elizabeth City |
25 | Salisbury |
26 | Mooresville |
27 | Gastonia |
28 | Albemarle |
29 | Sanford |
30 | Shelby |
31 | Cornelius |
32 | Wilson |
33 | New Bern |
34 | Henderson |
35 | Eden |
36 | Kinston |
37 | Garner |
38 | Fuquay-Varina |
39 | Goldsboro |
40 | Holly Springs |
41 | Monroe |
42 | Kernersville |
43 | Thomasville |
44 | Clemmons |
45 | Matthews |
46 | Clayton |
47 | High Point |
48 | Hope Mills |
49 | Morganton |
50 | Statesville |
Migliori squadre |
---|
Partite in corso e partite recenti |
---|
SoManyNicknames vs Team Eco |
Superlibre vs SoManyNicknames |
boombot vs SoManyNicknames |
SoManyNicknames vs Team Eco |
SoManyNicknames vs Team Eco |