Votre équipe sélectionnée est trop faible et pourrait être sanctionnée pour défaite volontaire lors d'un prochain match.
Classement régional Michigan
Meilleures villes | |
---|---|
1 | Ann Arbor |
2 | Kalamazoo |
3 | Roseville |
4 | Marquette |
5 | Troy |
6 | Lansing |
7 | Auburn Hills |
8 | Holland |
9 | Bay City |
10 | Adrian |
11 | Saginaw |
12 | Grand Rapids |
13 | Flint |
14 | Allendale |
15 | Dearborn |
16 | East Lansing |
17 | Detroit |
18 | Monroe |
19 | Sterling Heights |
20 | Trenton |
21 | Canton |
22 | Battle Creek |
23 | Warren |
24 | Taylor |
25 | Southfield |
26 | Muskegon |
27 | Royal Oak |
28 | Midland |
29 | Jackson |
30 | Pontiac |
31 | Farmington Hills |
32 | Novi |
33 | Westland |
34 | Waterford |
35 | Ypsilanti |
36 | Mount Pleasant |
37 | Grandville |
38 | Allen Park |
39 | Portage |
40 | Clinton |
41 | Burton |
42 | Mount Clemens |
43 | Wayne |
44 | Livonia |
45 | Port Huron |
46 | Saint Clair Shores |
47 | Jenison |
48 | Wyoming |
49 | Owosso |
50 | Birmingham |
Meilleures équipes |
---|
Matchs récents |
---|
The Juggernaut vs Zembla |
neournballers vs Tazenow |
welton vs neournballers |
Solion Barca vs neournballers |
babies vs NC NBM T1 Union |