Votre équipe sélectionnée est trop faible et pourrait être sanctionnée pour défaite volontaire lors d'un prochain match.
Classement régional Illinois
Meilleures villes | |
---|---|
1 | Chicago |
2 | Blue Island |
3 | Belleville |
4 | Springfield |
5 | Evanston |
6 | Naperville |
7 | Arlington Heights |
8 | Rockford |
9 | Quincy |
10 | Calumet City |
11 | Decatur |
12 | Carpentersville |
13 | Palos Hills |
14 | Saint Charles |
15 | Joliet |
16 | Urbana |
17 | Alton |
18 | DeKalb |
19 | Peoria |
20 | Moline |
21 | Bloomingdale |
22 | Edwardsville |
23 | Bolingbrook |
24 | Bloomington |
25 | Woodstock |
26 | Carbondale |
27 | Champaign |
28 | Aurora |
29 | Elmhurst |
30 | Addison |
31 | Elgin |
32 | Algonquin |
33 | Waukegan |
34 | Oswego |
35 | Downers Grove |
36 | Batavia |
37 | Alsip |
38 | Galesburg |
39 | Collinsville |
40 | Palatine |
41 | Huntley |
42 | Marion |
43 | Berwyn |
44 | Wheaton |
45 | Round Lake |
46 | Oak Park |
47 | Normal |
48 | Buffalo Grove |
49 | Bourbonnais |
50 | Bensenville |
Meilleures équipes |
---|
Matchs récents |
---|
VALIS vs Central Agency |
VALIS vs PaPa Somba |
Sinning Cheater vs VALIS |
卍 vs VALIS |
☬ vs VALIS |