Votre équipe sélectionnée est trop faible et pourrait être sanctionnée pour défaite volontaire lors d'un prochain match.
Classement régional North Carolina
Meilleures villes | |
---|---|
1 | Asheville |
2 | Greenville |
3 | Charlotte |
4 | Apex |
5 | Durham |
6 | Rocky Mount |
7 | Chapel Hill |
8 | Greensboro |
9 | Raleigh |
10 | Asheboro |
11 | Jacksonville |
12 | Wilmington |
13 | Carrboro |
14 | Fort Bragg |
15 | Morrisville |
16 | Cary |
17 | Elizabeth City |
18 | Salisbury |
19 | Mooresville |
20 | Gastonia |
21 | Albemarle |
22 | Fayetteville |
23 | Winston-Salem |
24 | Hickory |
25 | Boone |
26 | Concord |
27 | Wake Forest |
28 | Burlington |
29 | Sanford |
30 | Cornelius |
31 | Shelby |
32 | Wilson |
33 | Eden |
34 | Henderson |
35 | New Bern |
36 | Garner |
37 | Monroe |
38 | Kinston |
39 | Fuquay-Varina |
40 | Goldsboro |
41 | Holly Springs |
42 | Matthews |
43 | Thomasville |
44 | Clayton |
45 | Clemmons |
46 | Kernersville |
47 | High Point |
48 | Statesville |
49 | Hope Mills |
50 | Morganton |
Meilleures équipes |
---|
Matchs récents |
---|
SoManyNicknames vs Seyateam |
SoManyNicknames vs NINI 2005 |
RB San Ramón vs SoManyNicknames |
SoManyNicknames vs U.G.L.O. |
SoManyNicknames vs Garbage |