Votre équipe sélectionnée est trop faible et pourrait être sanctionnée pour défaite volontaire lors d'un prochain match.
Classement régional England
Meilleures villes | |
---|---|
1 | London |
2 | Manchester |
3 | Winchester |
4 | Bath |
5 | Middlesbrough |
6 | Swindon |
7 | Stoke-on-Trent |
8 | Blackburn |
9 | Gloucester |
10 | Dudley |
11 | Penzance |
12 | City of London |
13 | Cambridge |
14 | Hull |
15 | Newcastle upon Tyne |
16 | Norwich |
17 | Nottingham |
18 | Leeds |
19 | Liverpool |
20 | Brighton |
21 | Leicester |
22 | Birmingham |
23 | York |
24 | Sheffield |
25 | Ashford |
26 | Wigan |
27 | Southampton |
28 | Acton |
29 | Bristol |
30 | Lincoln |
31 | Doncaster |
32 | Aylesbury |
33 | Truro |
34 | Worcester |
35 | Preston |
36 | Sunderland |
37 | Northampton |
38 | Oxford |
39 | Portsmouth |
40 | Arnold |
41 | Ascot |
42 | Barnsley |
43 | Coventry |
44 | Barrow in Furness |
45 | Exeter |
46 | Wakefield |
47 | Plymouth |
48 | Andover |
49 | Bedford |
50 | Alton |
Meilleures équipes |
---|
Matchs récents |
---|
Lockdown11 vs Special academy |
BarbieCore vs Marmite © |
Special academy vs Marmite © |
Marmite © vs Lockdown11 |
Marmite © vs Kaohs |