El equipo en el campo es demasiado débil y podría ser multado por perder deliberadamente en una partida siguiente.
Clasificaciones regionales: North Carolina
Mejores ciudades | |
---|---|
1 | Charlotte |
2 | Apex |
3 | Greensboro |
4 | Durham |
5 | Rocky Mount |
6 | Asheboro |
7 | Asheville |
8 | Greenville |
9 | Chapel Hill |
10 | Raleigh |
11 | Burlington |
12 | Wilmington |
13 | Jacksonville |
14 | Fayetteville |
15 | Winston-Salem |
16 | Hickory |
17 | Boone |
18 | Concord |
19 | Wake Forest |
20 | Carrboro |
21 | Fort Bragg |
22 | Morrisville |
23 | Cary |
24 | Elizabeth City |
25 | Salisbury |
26 | Mooresville |
27 | Gastonia |
28 | Albemarle |
29 | Sanford |
30 | Shelby |
31 | Cornelius |
32 | Wilson |
33 | New Bern |
34 | Henderson |
35 | Eden |
36 | Kinston |
37 | Garner |
38 | Fuquay-Varina |
39 | Goldsboro |
40 | Holly Springs |
41 | Monroe |
42 | Kernersville |
43 | Thomasville |
44 | Clemmons |
45 | Matthews |
46 | Clayton |
47 | High Point |
48 | Hope Mills |
49 | Morganton |
50 | Statesville |
Mejores Equipos |
---|
Juegos recientes y en vivo |
---|
SoManyNicknames vs Team Eco |
Superlibre vs SoManyNicknames |
boombot vs SoManyNicknames |
SoManyNicknames vs Team Eco |
SoManyNicknames vs Team Eco |