El equipo en el campo es demasiado débil y podría ser multado por perder deliberadamente en una partida siguiente.
Clasificaciones regionales: England
Mejores ciudades | |
---|---|
1 | London |
2 | Winchester |
3 | Manchester |
4 | Bath |
5 | Middlesbrough |
6 | Swindon |
7 | Stoke-on-Trent |
8 | Blackburn |
9 | Gloucester |
10 | Dudley |
11 | Cambridge |
12 | City of London |
13 | Penzance |
14 | Leicester |
15 | Birmingham |
16 | Norwich |
17 | Nottingham |
18 | Newcastle upon Tyne |
19 | Liverpool |
20 | Sheffield |
21 | Brighton |
22 | Leeds |
23 | York |
24 | Ashford |
25 | Aylesbury |
26 | Wigan |
27 | Arnold |
28 | Lincoln |
29 | Worcester |
30 | Bristol |
31 | Acton |
32 | Plymouth |
33 | Southampton |
34 | Truro |
35 | Preston |
36 | Sunderland |
37 | Northampton |
38 | Oxford |
39 | Portsmouth |
40 | Barnsley |
41 | Ascot |
42 | Coventry |
43 | Barrow in Furness |
44 | Exeter |
45 | Wakefield |
46 | Alton |
47 | Bedford |
48 | Andover |
49 | Watford |
50 | Aldershot |
Mejores Equipos |
---|
Juegos recientes y en vivo |
---|
Lockdown11 vs Won't Last Long |
retuu vs CA Mitre |
Marmite © vs Mise à l'Amende |
BP-OLLUTION plc vs Dippintronethon |
retuu vs 🌺 |