Das Team auf dem Spielfeld ist zu schwach und kann eine Strafe bekommen wenn es ein Spiel absichtlich verliert.
Nationale Rangliste: United States
Beste Regionen | |
---|---|
1 | Georgia |
2 | Hawaii |
3 | Massachusetts |
4 | Texas |
5 | New York |
6 | Wisconsin |
7 | California |
8 | Missouri |
9 | Alaska |
10 | Ohio |
11 | Mississippi |
12 | Florida |
13 | Washington |
14 | Michigan |
15 | Arizona |
16 | Nevada |
17 | Illinois |
18 | New Jersey |
19 | Utah |
20 | Washington, D.C. |
21 | Virginia |
22 | Tennessee |
23 | Alabama |
24 | Indiana |
25 | Vermont |
26 | Wyoming |
27 | Pennsylvania |
28 | Delaware |
29 | New Hampshire |
30 | West Virginia |
31 | Maine |
32 | North Carolina |
33 | Colorado |
34 | Montana |
35 | Kentucky |
36 | Oregon |
37 | Arkansas |
38 | Oklahoma |
39 | Connecticut |
40 | Iowa |
41 | Louisiana |
42 | New Mexico |
43 | South Dakota |
44 | North Dakota |
45 | Kansas |
46 | Minnesota |
47 | Maryland |
48 | South Carolina |
49 | Rhode Island |
50 | Idaho |
Beste Teams |
---|
Kürzliche und Live-Spiele |
---|
Cambridge NC vs Nexus2015 |
Curiosity MER vs Team Eco |
Holy Dvers vs Flex Seal |
Vladimir Trump vs Special academy |
Dead Zone vs TeamOfChampions |